分 類 | 高 端(duan) | 中 端 | |||||
高速電腦線號機(ji) | 中速(su)電子線號機 | ||||||
分類(lei)標準(zhun) | 高速,可在電腦中直接輸(shu)出打印、超(chao)大(da)存儲空間(jian) | 中(zhong)速、不(bu)能(neng)連電腦、儲空(kong)間小 | |||||
具體機型(xing) | TP66i | M-1PROⅡC | TP60i | LM-370E | LM-380 | C-200T | |
品(pin) 牌 | 碩方 | NTC | 碩方 | MAX | MAX | NTC | |
主要性能參數對比 | 套(tao)管速度 | 35段/分鐘 | 30段/分鐘 | 35段/分鐘 | 30段/分鐘 | 35段/分鐘 | 15段(duan)/分鐘 |
貼紙速度(du) | 35段(duan)/分(fen)鐘 | 30段(duan)/分鐘 | 35段/分鐘 | 35段/分鐘 | 35段/分鐘 | 15段/分鐘(zhong) | |
連接電腦(nao)功能 | √ | √ | × | × | × | × | |
電腦連線 | USB(即插即用) | 并口(kou)(需(xu)關電腦) | - | - | - | - | |
文件導入功能 | 可導入EXCEL文件 | 可導入TXT文件(jian) | - | - | - | - | |
連線速(su)度 | 高速 | 低速 | - | - | - | - | |
切割(ge)方式(shi) | 自(zi)動半(ban)切(qie)(qie)/全(quan)切(qie)(qie) | 自動半切/全切 | 自動半切/全切 | 自動(dong)半切/全切 | 自動半切(qie)(qie)/全切(qie)(qie) | 自動半(ban)切/全切 | |
字符尺寸 | 6種 | 3種(zhong) | 6種 | 4種 | 4種 | 3種(zhong) | |
鍵(jian)盤(pan)鍵(jian)數 | 85鍵標準電(dian)腦(nao)鍵盤 | 83鍵 | 85鍵標準電腦鍵盤 | 65鍵 | 65鍵 | 63鍵 | |
LCD背光(guang) | 白色 | 無 | 白色 | 無 | 無(wu) | 無(wu) | |
存儲(chu)量 | 166,400字符(fu) | 1500字(zi)符 | 166,400字(zi)符 | 14000字符 | 40000字(zi)符 | 2500字(zi)符 | |
色帶顏色 | 紅白黑 | 黑白 | 紅白黑 | 黑 | 黑白 | 黑白 | |
中文輸入 | 拼音 | 拼音(yin) | 拼音(yin) | 拼音 | 拼(pin)音 | 拼音 | |
可(ke)用套管尺(chi)寸 | Φ2.5-6mm | Φ2.5-5.2mm | Φ2.5-6mm | Φ2.5-5.5mm | Φ2.5-5.5mm | Φ2.5-5.2mm | |
解析度 | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | |
中文鍵盤 | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
光(guang)標打(da)印 | √ | × | √ | √ | √ | × | |
測試鍵 | √ | × | √ | × | × | × | |
一(yi)鍵通 | √ | × | √ | × | × | × | |
文首(shou)文末 | √ | × | √ | × | × | × | |
刪除段落 | √ | × | √ | × | × | × | |
常溫打印(yin)效果(guo) | 好(hao) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | |
低溫打印(yin)效果 | 好(hao) | 差 | 好 | 差(cha) | 差 | 差 | |
耗材使用率 | 高 | 高 | 高(gao) | 很低 | 低 | 高 | |
耗材價(jia)格 | 低(di) | 高 | 低(di) | 高 | 高 | 高 | |
文(wen)檔通(tong)用 | √ | √ | √ | × | × | √ | |
質保時(shi)間 | 整機(ji)2年 | 一年/打印頭另(ling)計 | 整(zheng)機2年 | 一年/打印頭另計 | 一年(nian)/打印(yin)頭另計(ji) | 一年/打印頭另(ling)計 | |
配件價 | 很低 | 很高 | 很低 | 高 | 高 | 很高(gao) | |
生產商性質 | 外商(shang)獨資 | 日本CNTC | 外(wai)商獨資 | 日本MAX | 日本MAX | 日本CNTC | |
價格(ge)對比(bi) | 很低 | 很(hen)高(gao) | 很(hen)低 | 低 | 低 | 低 | |
推薦(jian)意(yi)見 | 推薦 | 根據(ju)要求 | 推薦 | 不(bu)推薦 | 不推薦 | 根據要(yao)求 |
價格對比:
在這6部(bu)(bu)不同牌子(zi)型號(hao)的(de)(de)(de)線(xian)(xian)號(hao)機(ji)中(zhong),佳(jia)能NTC M-1PROⅡC的(de)(de)(de)價格(ge)是(shi)最貴(gui)(gui)的(de)(de)(de),大概是(shi)其他線(xian)(xian)號(hao)機(ji)價格(ge)的(de)(de)(de)2倍(bei)。其余5部(bu)(bu)線(xian)(xian)號(hao)機(ji)價格(ge)相差無幾,MAX、佳(jia)能的(de)(de)(de)略貴(gui)(gui)一(yi)點,碩(shuo)方(fang)線(xian)(xian)號(hao)機(ji)價格(ge)是(shi)所有(you)機(ji)器中(zhong)價格(ge)最低的(de)(de)(de)。在耗(hao)材價格(ge)上面來(lai)看,碩(shuo)方(fang)線(xian)(xian)號(hao)機(ji)耗(hao)材亦是(shi)所有(you)品(pin)牌中(zhong)最低的(de)(de)(de)。
點評:
從(cong)展示的(de)(de)參(can)數來看(kan),碩(shuo)方(fang)線(xian)號(hao)機(ji)各(ge)項參(can)數均排在(zai)首位,性能非常全面,幾(ji)乎無(wu)可挑(tiao)剔;從(cong)質保(bao)時間來看(kan),各(ge)品牌線(xian)號(hao)機(ji)都是(shi)保(bao)1年(nian),而(er)打(da)印頭另計,只有(you)碩(shuo)方(fang)線(xian)號(hao)機(ji)是(shi)整(zheng)機(ji)保(bao)2年(nian),讓(rang)你(ni)沒有(you)后(hou)(hou)顧(gu)之憂;最后(hou)(hou)從(cong)我們最關注的(de)(de)價(jia)(jia)格來看(kan),碩(shuo)方(fang)線(xian)號(hao)機(ji)及耗材(cai)價(jia)(jia)格是(shi)所有(you)主流線(xian)號(hao)機(ji)中最低的(de)(de)。你(ni)用得越(yue)(yue)久,節省(sheng)的(de)(de)錢就越(yue)(yue)多。
如果(guo)用一(yi)(yi)句話來(lai)總結碩方線(xian)號機給我們展示的信息,那就是“性能好,價格低,服務(wu)一(yi)(yi)流”。
誼和——您身邊的標識(shi)專家!